|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beantworten Sie sich selber
die folgenden Fragen und machen Sie sich selber eine ganz einfache erste Rechnung auf ! Beispiel siehe unten |
Die Formel heißt: Jetzige Miete + jetziger monatlicher Sparbetrag x 12 x 100 ergibt die Bau/Kaufsumme x 7% Zins/Tilgung* (*langfristiger Zins) ergibt die Darlehenshöhe, die ich mir leisten kann (siehe unten stehende Beispielrechnung) | |||||
Im Augenblick zahle ich monatlich an Kaltmiete: | €uro 511 | ||||
gleichzeitig spare ich regelmäßig/bzw. kann ich regelmäßig monatlich problemlos aufbringen: | €uro 1.023 | ||||
Gesamtbetrag den ich für eine Finanzierung monatlich ausgeben kann: | €uro 1.534 | x 12 = jährlich € 18.408 x Rechenfaktor | 100 = Faktor 1.840.800 | ||
Der Faktor 1.840.800 |
multipliziert mit *7%
(*langfristiger
Zins+Tilgung), |
||||
ergibt den Betrag von €uro 128.856 als Darlehen, den ich problemlos aufnehmen kann: | |||||
zuzüglich mein vorhandenes Eigenkapital von €uro 35.790 = So viel "Haus" kann ich mir leisten: | |||||
Die folgende Summe sollte mir im Monat übrig bleiben, sonst knurrt der Magen und die Bank macht Probleme: | |||||
Bei einem Darlehen bis 80% des Beleihungswertes | Darlehen über 80% des Beleihungswertes | ||||
Ich bin ledig und habe keine Kinder |
€uro 620,00 |
€uro 770,00 |
|||
Ich bin verheiratet ohne Kinder | €uro 770,00 | €uro 1.025,00 | |||
Doppelverdiener ohne Kinder | €uro 870,00 | €uro 1.025,00 | |||
je Kind kommt hinzu | + €uro 180,00 | + €uro 180,00 | |||
rolf tiemann Makler, Kirchenweg 32, 90587 Obermichelbach ( 0911/ 762950 Ÿ Fax
0911/762624 |