Spezial-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige |
zurück zur Angebotsanforderung
Rechtsschutzart (Die angegebenen Beiträge sind Jahresbeiträge – Stand: 10.2004 Bei halbjährlicher Zahlungsweise zuzüglich Ratenzahlungszuschlag.) |
mit EURO 150,- SB je RS-Fall | mit EURO 250,- SB je RS-Fall | mit EURO 500,- SB je RS-Fall | |||||
Vorsorge-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige(Klausel 4) |
|
12,00 |
||||||
Fahrer Rechtsschutz für Unternehmen/Behörden | Je Fahrer | 39,00 | 32,00 | 23,00 | ||||
Bruttolohn/ Gehaltssumme in ‰ |
|
|||||||
Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige (§ 24 ARB) ohne Vertrags RS zurück zur Angebotsanforderung |
bis 3 Beschäftigte | - |
|
59,00 | ||||
bis 6 Beschäftigte | - |
|
116,00 | |||||
bis 10 Beschäftigte | 2,0 | 170,00 | ||||||
bis 20 Beschäftigte | 1,6 | 238,00 | ||||||
bis 50 Beschäftigte | 1,2 | 451,00 | ||||||
bis 100 Beschäftigte | 1,1 | 888,00 | ||||||
mehr als 100 | 0,9 |
|
1.350,00 | |||||
bis 3 Beschäftigte | - | 82,00 | ||||||
bis 6 Beschäftigte | - | 166,00 | ||||||
bis 10 Beschäftigte | 2,4 | 212,00 | ||||||
bis 20 Beschäftigte | 2,0 | 303,00 | ||||||
bis 50 Beschäftigte | 1,5 | 570,00 | ||||||
bis 100 Beschäftigte | 1,3 | 1.121,00 | ||||||
mehr als 100 | 1,1 | 1.745,00 | ||||||
bis 3 Beschäftigte | - | 98,00 | ||||||
bis 6 Beschäftigte | - | 202,00 | ||||||
bis 10 Beschäftigte | 2,8 | 252,00 | ||||||
bis 20 Beschäftigte | 2,3 | 361,00 | ||||||
bis 50 Beschäftigte | 1,8 | 688,00 | ||||||
bis 100 Beschäftigte | 1,5 | 1.340,00 | ||||||
mehr als 100 | 1,3 | 2.100,00 | ||||||
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz
für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige (§ 28 a ARB) zurück zur Angebotsanforderung |
in Verbindung mit Spezial-Rechtsschutz | bis 6 Beschäftigte | —,— | —,— | 92,00 | |||
bis 20 Beschäftigte | —,— | —,— | 140,00 | |||||
bis 50 Beschäftigte | —,— | —,— | 194,00 | |||||
als Einzelrisiko, ohne Spezial-Rechtsschutz | bis 6 Beschäftigte | —,— | —,— | 138,00 | ||||
bis 20 Beschäftigte | —,— | —,— | 210,00 | |||||
bis 50 Beschäftigte | —,— | —,— | 292,00 | |||||
Spezial-Straf-Rechtsschutz
für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige gemäß Sonderbedingungen (SSR) zurück zur Angebotsanforderung |
bis 3 Beschäftigte | —,— | —,— | 185,00 | ||||
bis 6 Beschäftigte | —,— | —,— | 277,00 | |||||
bis 10 Beschäftigte | —,— | —,— | 390,00 | |||||
bis 20 Beschäftigte | —,— | —,— | 565,00 | |||||
bis 30 Beschäftigte | —,— | —,— | 667,00 | |||||
bis 40 Beschäftigte | —,— | —,— | 760,00 | |||||
bis 50 Beschäftigte | —,— | —,— | 852,00 | |||||
über 50 Beschäftigte | —,— | —,— | Anfrage | |||||
J U R A F I R M für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige | 1.000 € SB | |||||||
bis 3 Beschäftigte | —,— | 415,00 | —,— | |||||
bis 6 Beschäftigte | —,— | 542,00 | —,— | |||||
bis 10 Beschäftigte | —,— | 774,00 | —,— | |||||
bis 15 Beschäftigte | —,— | 949,00 | ||||||
bis 20 Beschäftigte | —,— | 1.125,00 | —,— | |||||
bis 30 Beschäftigte | —,— | 1.495,00 | —,— | |||||
bis 40 Beschäftigte | —,— | 1.989,00 | —,— | |||||
bis 50 Beschäftigte | —,— | 2.488,00 | —,— | |||||
Rechtsschutzkombination
für Steuerberater, Wirtschafts- und Buchprüfer JURATAXX |
‰ der Honorareinnahme | Mindestbeitrag | —,— | |||||
Honorareinnahme bis EUR 250.000 |
3,19 | 484,00 |
||||||
Honorareinnahme bis EUR 500.000 |
2,76 | 855,00 |
||||||
Honorareinnahme bis EUR 750.000 |
2,53 | 1.451,00 | ||||||
Honorareinnahme über EUR 750.000 |
2,32 | 1.971,00 | ||||||
mit EURO 150,- SB je RS-Fall | mit EURO 250,- SB je RS-Fall | mit EURO 500,- SB je RS-Fall | ||||||
Rechtsschutz für weitere Inhaber
oder Geschäftsführer in Verbindung mit JURATAXX A. Verkehrs-Rechtsschutz für die Familie (§ 21 Abs. 1, 4, 6 - 9 ARB/2007 und Klausel 1) B. Privat-Rechtsschutz (§ 23 ARB/2007) C. Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Gebäuden,Wohnungen und Grundstücken (§ 29 ARB/2007) Für alle vom Versicherungsnehmer und dessen mitversicherte Familienangehörigen gemieteten/selbstbewohnten Wohneinheiten, Einfamilienhäuser im Inland. Mit Kündigung des Spezial-Rechtsschutz-Vertrages oder der Verträge über J U R A F I R M oder J U R A T A X X erlischt der Rechtsschutz für weitere Inhaber oder Geschäftsführer. |
168,00 | 135,00 | 99,00 |
zurück
zur Angebotsanforderung
rolf tiemann Makler,
Kirchenweg 32, 90587 Obermichelbach (
0911/ 762950 Ÿ
Fax 0911/762950
e-mail kontakt@finanz-immo.de
zur Fondsliste
zu den
Fondspreisen
Home
| Privathaftpflicht | Unfallversicherung
| Risiko-Lebensversicherung | Private
Krankenversicherung | Bauversicherung
| Hausratversicherung | Wohngebäudeversicherung
| Altersvorsorge | Berufsunfähigkeit
| Pkw
Versicherung | Lkw Versicherung
Berufshaftpflicht/Geschäftshaftpflicht
| Geschäftsversicherungen
|
Baufinanzierung |