Beispiel
für durchschnittliche Fondsentwicklungen in den Jahren
von 1955 bis 1998
zu Kapitalentwicklungen zur
Fondsliste
zu ausgewählten Fonds
DIE INVESTMENTRENTE Eine Rente aus einem Investmentfonds zu beziehen, ist aus rendite- und steuerlichen Gesichtspunkten die lukrativste Form der Altersversorgung. Durchschnittliche Jahresrendite (10-Jahres-Intervalle): Rendite pro Jahr |
1955-1964 | 8,89% | 1967-1976 | 18,44% | 1979-1988 | 16,12% | ||||
1956-1965 | 10,33% | 1968-1977 | 19,12% | 1980-1989 | 15,72% | ||||
1957-1966 | 9,24% | 1969-1978 | 17,41% | 1981-1990 | 12,03% | ||||
1958-1967 | 12,72% | 1970-1979 | 18,09% | 1982-1991 | 15,15% | ||||
1959-1968 | 11,85% | 1971-1980 | 21,65% | 1983-1992 | 14,45% | ||||
1960-1969 | 12,40% | 1972-1981 | 19,24% | 1984-1993 | 14,43% | ||||
1961-1970 | 10,21% | 1973-1982 | 14,33% | 1985-1994 | 14,28% | ||||
1962-1971 | 10,55% | 1974-1983 | 18,87% | 1986-1995 | 13,55% | ||||
1963-1972 | 18,18% | 1975-1984 | 20,67% | 1987-1996 | 13,47% | ||||
1964-1973 | 16,37% | 1976-1985 | 1978% | 1988-1997 | 14,84% | ||||
1965-1974 | 12,03% | 1977-1986 | 17,52% | 1989-1998 | 12,15% | ||||
1966-1975 | 13,37% | 1978-1987 | 15,71% | ||||||
Quelle: Templetons Investor´s Guide |
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die oben genannten Daten wurden sorgfältig recherchiert.
Ich kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
Die veröffentlichten Preise, Artikel, Nachrichten, Daten und Empfehlungen werden von Informationsanbietern zur Verfügung gestellt. Weder ich noch meine Informationslieferanten können die
Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten darstellt.
Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung der rolf tiemann Maklerfirma.
rolf tiemann Makler, Kirchenweg 32, 90587 Obermichelbach ( 0911/ 762950 Ÿ e-mail kontakt@finanz-immo.de
zur Fondsliste zu den Fondspreisen
Home | Privathaftpflicht | Unfallversicherung | Risiko-Lebensversicherung | Private Krankenversicherung | Bauversicherung | Hausratversicherung
| Wohngebäudeversicherung | Altersvorsorge | Berufsunfähigkeit | Pkw Versicherung | Lkw Versicherung
Berufshaftpflicht/Geschäftshaftpflicht |
Geschäftsversicherungen | Baufinanzierung
|